HOME > 사업분야 > 시공실적
발주처 현황
시공능력 평가액
시공능력평가액 순위(전국) 순위(지역)
전기공사 2018 52,326,841,000 110/16,103 3/1,061
2017 44,422,057,000 97/15,220 2/987
2016 32,385,521,000 142/14,733 2/968
2015 16,819,938,000 302/14,528 9/961
2014 11,707,798,800 464/13,863 17/911
소방공사 2018 1,075,400,000 2,686/5,267 103/245
2017 1,157,700,000 2,133/5,066 84/235
2016 1,155,100,000 1,866/4,876 76/227
2015 850,500,000 2,407/4,795 109/222
정보통신 2018 6,645,500,000 1,261/8,980 24/322
2017 2,593,800,000 3,660/8,682 88/299
2016 1,528,300,000 5,227/8,412 135/284
2015 872,200,000 6,734/8,660 195/268
전기공사 (단위:억원)
  • 550
  • 500
  • 450
  • 400
  • 350
  • 300
  • 250
  • 200
  • 150
  • 100
  • 50
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
소방공사 (단위:억원)
  • 300
  • 250
  • 200
  • 150
  • 100
  • 50
  • 0
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
정보통신 (단위:억원)
  • 700
  • 650
  • 600
  • 550
  • 500
  • 450
  • 400
  • 350
  • 300
  • 250
  • 200
  • 150
  • 100
  • 50
  • 0
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018